UA-001-64 | Data Logger de Temperatura y Alarma Pendant de 64K
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Este data logger UA-001-64 de precio económico es a la vez miniatura e impermeable, lo que lo convierte en una solución de monitoreo sensible para aplicaciones específicas de monitoreo de temperatura. El registrador de datos de temperatura / alarma Pendant® tiene un canal y se recomienda para envíos a corto plazo o monitoreo a largo plazo. Este registrador de datos presenta un indicador de luz LED visible, que advierte a los usuarios cuando se han excedido los parámetros preestablecidos. Este modelo almacena 6.5K de lecturas de temperatura de 10 bits. Use un escudo de radiación solar para una medición precisa de la temperatura en aplicaciones de luz solar. Consulte Escudo de radiación solar RS1 (se requiere ensamblaje) y Escudo de radiación solar M-RSA (preensamblado).
CARACTERÍSTICAS
- Temperatura de bajo costo con indicación de alarma o intensidad de luz.
- Carcasa resistente al agua para uso húmedo o bajo el agua.
- Lectura de datos en menos de 30 segundos a través de la interfaz USB óptica rápida
ESPECIFICACIONES
Magnitud | Temperatura |
---|---|
Tipo de Instrumento | Data Logger |
Ambiente de Operación | En agua / hielo: -20°C a 50°C (-4° a 122°F) En aire: -20°C a 70°C (-4° a 158°F) |
Rango de Medición | -20°C a 50°C (-4 ° a 122 ° F) |
Resolución | 0.14°C a 25°C (0.25°F a 77°F) |
Exactitud | ±0.53°C de 0°C a 50°C (±0.95°F de 32°C a 122°F) |
Deriva | Menos de 0.1°C por año |
Sensor | Interno |
Display | No |
Tiempo de respuesta | Flujo de aire de 2 m / s (4.4 mph): 10 minutos, típico al 90% Agua: 5 minutos, típico al 90% |
Exactitud del Reloj | ±1 minuto por mes a 25°C (77°F) |
Comunicación | USB |
Nivel de Inmersión | 30 m mts-20°C a 20°C (100 ft desde -4° a 68°F), |
Batería | CR2032 |
Vida de la Batería | n Modo normal: uso típico de 1 año En modo rápido: registro de 7 días a 0.01 segundos (100 Hz) |
Cambio de Batería | Usuario |
Material | Polipropileno |
Memoria | 64K bytes (aproximadamente 52K lecturas de muestra y eventos) |
Peso | 15.0 g (0.53 oz) |
Dimensiones | 5.8 x 3.3 x 2.3 (cm) and 2.3 x 1.3 x 0.9 (pulgadas) |
.
Información adicional
Ambiente | Exteriores, Interiores, Sumergibles |
---|---|
Tipo de Producto | Data Logger |
Medición | Temperatura, Temperatura del Agua, Temperatura del Suelo |