MX2001-S | Sensor de Nivel de Agua
- Descripción
- Información adicional
Descripción
El sensor de nivel de agua MX2001-S se usa con el registrador de datos de nivel de agua de baja energía HOBO Bluetooth ( MX2001 ), las estaciones de nivel de agua HOBO MicroRX ( RX2103 y RX2104 ) y la estación de monitoreo remoto HOBO RX3000 para una presión de agua, temperatura y temperatura precisas. Mediciones de nivel de agua. Estos sensores están disponibles en cuatro rangos de profundidad, así como en acero inoxidable o titanio (recomendado para uso en agua salada).
CARACTERÍSTICAS
- El diseño sin ventilación reduce el mantenimiento
- El sensor cerámico duradero puede soportar la congelación
- Certificado de calibración trazable NIST de 3 puntos
ESPECIFICACIONES
Mediciones de Presión (Absoluta) y Nivel de Agua MX2001-01-S y MX2001-01-Ti-S
Rango de Operación | 0kPa a 207 kPa; aproximadamente 0m a 9m de profundidad del agua al nivel del mar, o 0m a 12m de agua a 3.000m de altitud |
---|---|
Rango Calibrado de Fábrica | 69°C a 207 kPa, 0°C a 40°C |
Presión de Rotura | 310kPa o 18m de profundidad |
Precisión del Nivel del Agua | Error típico: 0.05% FS, 0.5cm de agua Error máximo: 0.1% FS, 1.0cm de agua |
Precisión de Presión Bruta | 0.3%FS, 0.62kPa error máximo |
Resolución | <0.02kPa, 0.21cm de agua |
Tiempo de Respuesta de Presión (90%) | <1 segundo a una temperatura estable |
Mediciones de Presión (Absoluta) y Nivel de Agua MX2001-02-S
Rango de Operación | 0kPa a 207 kPa; aproximadamente 0m a 9m de profundidad del agua al nivel del mar, o 0m a 12m de agua a 3.000m de altitud |
---|---|
Rango Calibrado de Fábrica | 69°C a 207 kPa, 0°C a 40°C |
Presión de Rotura | 310kPa o 18m de profundidad |
Precisión del Nivel del Agua | Error típico: 0.05% FS, 0.5cm de agua Error máximo: 0.1% FS, 1.0cm de agua |
Precisión de Presión Bruta | 0.3%FS, 0.62kPa error máximo |
Resolución | <0.02kPa, 0.21cm de agua |
Tiempo de Respuesta de Presión (90%) | <1 segundo a una temperatura estable |
Mediciones de Presión (Absoluta) y Nivel de Agua MX2001-03-S
Rango de Operación | 0kPa a 850kPa; aproximadamente 0 a 76.5m de profundidad del agua al nivel del mar, o 0 a 79.5m de agua a 3.000m de altitud |
---|---|
Rango Calibrado de Fábrica | 69°C a 850kPa, 0°C a 40°C |
Presión de Rotura | 1.200kPa o 112m de profundidad |
Precisión del Nivel del Agua | Error típico: 0.05% FS, 3.8cm de agua Error máximo: 0.1% FS, 7.6 de agua |
Precisión de Presión Bruta | 0.3%FS, 2,55kPa error máximo |
Resolución | <0.085kPa, 0.87cm de agua |
Tiempo de Respuesta de Presión (90%) | <1 segundo a una temperatura estable |
Mediciones de Presión (Absoluta) y Nivel de Agua MX2001-04-S y MX2001-04-Ti-S
Rango de Operación | 0kPa a 8145kPa; aproximadamente 0 a 4m de profundidad del agua al nivel del mar, o 0 a 7m de agua a 3.000m de altitud |
---|---|
Rango Calibrado de Fábrica | 69°C a 145kPa, 0°C a 40°C |
Presión de Rotura | 310kPa o 18m de profundidad |
Precisión del Nivel del Agua | Error típico: 0.75% FS, 0.3cm de agua Error máximo: 0.15% FS, 0.6 de agua |
Precisión de Presión Bruta | 0.3%FS, 0.43 kPa error máximo |
Resolución | <0.014kPa, 0.14cm de agua |
Tiempo de Respuesta de Presión (90%) | <1 segundo a una temperatura estable |
Presión Barométrica (Estación RX2103 y RX2104)
Rango de Operación | 66kPa a 107kPa |
---|---|
Rango de Temperatura Calibrada | -20°C a 50°C |
Exactitud | 0.2kPa sobre el rango completo de temperatura a presión fija; error máximo 0.5% FS |
Precisión del Nivel del Agua | Error típico: 0.075% FS, 0.3 cm de agua Error máximo: 0.15% FS, 0.6 cm de agua |
Resolución | <0.01 kPa |
Tiempo de Respuesta | <1 segundo a temperatura estable |
Estabilidad (Deriva) | <0.01 kPa por año |
Temperatura (Sensores de Nivel de Agua MX2001-0x-S y MX2001-0x-Ti-S)
Rango de Operación | -20 a 50C |
---|---|
Exactitud | 0.44°C de 0°C a 50°C |
Resolución | 0.1°C a 25°C |
Tiempo de Respuesta (90%) | 5 minutos en agua (típico) |
Estabilidad (Deriva) | 0.1C por año |
OPCIONES DISPONIBLES
MX2001-01-S | Sensor de Nivel de Agua, 9m (30′)
MX2001-01-Ti-S | Sensor de Nivel de Agua, 9m (30′) Ti
MX2001-02-S | Sensor de Nivel de Agua, 30m (1o0′)
MX2001-03-S | Sensor de Nivel de Agua, 76m (250′)
MX2001-04-S | Sensor de Nivel de Agua, 4m (13′)
MX2001-04-Ti-S | Sensor de Nivel de Agua, 4m (13′) Ti
Información adicional
Tipo de Producto | Sensores |
---|---|
Ambiente | Sumergibles |
Medición | Monitoreo Remoto del Nivel del Agua, Nivel del Agua, Presión Barométrica, Presión de Agua, Temperatura del Agua |